網上商店服務暫時停止,
期間仍可直接致電或WhatsApp 9152 8446查詢或訂購產品。
不便之處,敬請原諒。
意大利高品質種子
(點擊編號以查看產品相片)
編號 Number | 中文名稱 Name(Chi) | 英文名稱 Name(Eng) | 備註 Note | |
---|---|---|---|---|
* | (SO-GL) BIOB91/26 | 珍寶瓜 | Melon Hale's Best Jumbo | |
* | (SO-GL) BIOB106/69 | 番茄- 王牌55 VF | Tomato Ace 55 VF | |
* | (SO-GL) BIOB106/16 | 番茄 | Tomato S. Marzano 2 | |
* | (SO-GL) BIOB13/2 | 羅勒 (經典意大利) | Basil Italiano Classico | |
* | (SO-GL) BIOB108/2 | 巨歐芹 | Parsley Gigante D'italia | |
* | (SO-GL) -BIOB14/3 | 瑞士甜菜 | Swiss Chard Verde A Costa Bianca 2 | |
* | (SO-GL) BIOB14/1 | 瑞士甜菜 | Swiss Chard Verde Da Taglio | |
* | (SO-GL) BIOB11/10 | 甜菜根 | Beetroot Detroit 2 | |
* | (SO-GL) BIOB23/15 | 胡蘿蔔 | Carrot Berlicum 2 | |
* | (SO-GL) BIOB23/7 | 胡蘿蔔 | Carrot Nantes 2 | |
* | (SO-GL) BIOB25/23 | 西蘭花 | Broccoli Ramoso Calabrese | |
* | (SO-GL) BIOB37/29 | 黃瓜 | Cucumber Marketmore | |
* | (SO-GL) BIOB40/2 | 菊苣 | Chicory Grumolo Verde | |
* | (SO-GL) BIOB40/10 | 菊苣 | Chicory Pan Di Zucchero | |
* | (SO-GL) BIOB40/13 | 菊苣 | Chicory Rossa Di Verona | |
* | (SO-GL) BIOB40/18 | 菊苣 | Chicory Zuccherina Di Trieste | |
* | (SO-GL) BIOB40/81 | 菊苣 | Chicory Catalogna Frastagliata | |
* | (SO-GL) BIOB43/4(43/21) | 洋蔥 | Onion Dorata Di Parma | |
* | (SO-GL) BIOB42/33 | 洋蔥 | Onion Tonda Musona | |
* | (SO-GL) BIOB62/17 | 茴香 | Fennel Montebianco | |
* | (SO-GL) BIOB75/1 | 菊苣 | Endive Pancalieri A Costa Bianca | |
* | (SO-GL) BIOB78/1 | 生菜 | Lettuce Bionda Ricciolina Da Taglio | |
* | (SO-GL) BIOB79/2 | 生菜 | Lettuce Meraviglia D'inverno | |
* | (SO-GL) BIOB79/5 | 生菜 | Lettuce Quattro Stagioni | |
* | (SO-GL) BIOB78/25 | 生菜 - 紅沙拉碗 | Lettuce Red Salad Bowl | |
* | (SO-GL) BIOB79/15 | 生菜 | Lettuce Regina D'Estate 2 | |
* | (SO-GL) BIOB86/8 | 生菜 | Lettuce Regina Del Ghiacciole | |
* | (SO-GL) BIOB79/1 | 生菜 | Lettuce Regina Di Maggio | |
* | (SO-GL) BIOB78/24 | 生菜沙拉碗 | Lettuce Salad Bowl | |
* | (SO-GL) BIOB84/4 | 羅馬生菜 | Romaine Lettuce Bionda Degli Ortolani | |
* | (SO-GL) BIOB107/1 | 韭菜 | Leek Carentan 3 | |
* | (SO-GL) BIOB112/3 | 蘿蔔 | Radish Gaudry 2 | |
* | (SO-GL) BIOB112/11 | 蘿蔔 | Radish Saxa | |
* | (SO-GL) BIOB115/1 | 培植芝麻菜 | Cultivated Rocket Coltivata | |
* | (SO-GL) BIOB115/5 | 野生芝麻菜 | Wild Rocket Selvatica | |
* | (SO-GL) BIOB121/2 | 菊苣 | Endive Bionda A Cuore Pieno | |
* | (SO-GL) BIOB127/18 | 美國菠菜 | Spinach America | |
* | (SO-GL) BIOB127/9 | 菠菜 | Spinach Gigante D'Invierno | |
* | (SO-GL) BIOB140/3 | 羊萵苣 | Lamb's Lettuce D'Olanda A Seme Grosso | |
* | (SO-GL) BIOB145/2 | 南瓜 | Pumpkin Marina Di Chioggia | |
* | (SO-GL) BIOB146/10 | 胡瓜 | Marrow - Courgette Genovese | |
* | (SO-GL) BIOB146/1 | 胡瓜 -黑色 | Marrow - Courgette Nero Di Milano | |
* | (SO-GL) BIOL56/7 | 矮豆 | Dwarf Bean Cannellino | |
* | (SO-GL) BIOL56/6 | 矮豆 | Dwarf Bean Borlotto Lingua Di Fuoco | |
* | (SO-GL) BIOL59/76 | 矮豆 | Dwarf Bean Slenderette | |
* | (SO-GL) BIOL61/10 | 蠶豆 | Broad Bean Aguadulce Supersimonia | |
* | (SO-GL) BIOL103/13 | 矮豌豆 | Wrinkled Pea Progress N.9 | |
* | (SO-GL) BIOL104/9 | 豌豆 | Wrinkled Pea - Rondo | |
(SO-GL) GLAM150/102 | 草種子-狗 | Mixture Of Seeds For Dog | ||
(SO-GL) GLAM150/104 | 草種子-兔子 | Mixture Of Seeds For Rabbit | ||
(SO-GL) GLAM94/40 | 草種子-貓 | Seeds For Cat | ||
(SO-GL) GLAM150/105 | 草種子-倉鼠 | Mixture Of Seeds For Hamster | ||
(SO-GL) GLAM150/110 | 草種子-天竺鼠 | Mixture Of Seeds For Guinea Pig | ||
(SO-GL) GLAM150/112 | 草種子-烏龜 | Mixture Of Seeds For Tortoise | ||
(SO-GL) GLBZ 63/3 | 草莓 | Woodland Strawberry | ||
(SO-GL) GLBZ77/1 | 奇異果 | Kiwi Actindia Chinensis | ||
* | (SO-GL) BIOB3/6 | 深紅甜西瓜 | Watermelon Crimson Sweet | |
(SO-GL) GLBZ97/150 | 酸漿果 | Alkekengi Physalis Peruviana | ||
(SO-GL) GLBZ14/17 | 彩色甜菜 | Swiss Chard Mixed | ||
(SO-GL) GLBZ17/1 | 咖啡樹 | Arabica Coffee | ||
(SO-GL) GLAM150/101 | 草種子-金絲雀 | Mixture Of Seeds For Canary | ||
(SO-GL) GLPE 97/118 | 青辣椒(中辣) | Chilli Pepper Jalapeno | ||
(SO-GL) GLPE 97/38 | 青辣椒(小辣) | Chilli Pepper Pimiento Padron | ||
(SO-GL) GLPE 97/102 | 紅辣椒(中辣) | Chilli Pepper Fuego Ibrido F.1 | ||
(SO-GL) GLPE97/119 | 黃辣椒(中辣) | Chilli Pepper Hungarian Yellow Hot Wax | ||
(SO-GL) GLPE 97/112 | 彩色辣椒(中辣) | Chilli Pepper Pyramid | ||
(SO-GL) GLBZ 106/117 | 黃洋梨蕃茄 | Tomato Yellow Pearshaped | ||
(SO-GL) GLFE 355/14 | 三色菫 | Pansy (Viola Del Pensiero) | ||
(SO-GL) GLFE 325/13 | 康乃馨 | Carnation (Garofano) | ||
(SO-GL) GLFE 353/10 | 萬壽菊 | Marigold (Tagete) | ||
(SO-GL) GLFE 18/2 | 德國洋甘菊 | Camomile (Camomilla) | ||
(SO-GL) GLFE 16/3 | 琉璃苣 | Borage (Borragine) | ||
(SO-GL) GLBZ 63/4 | 草莓 | Alpine Strawberry | ||
(SO-GL) MGM108/1 | 歐芹 | Franchi Parsley | ||
(SO-GL) GLZU145/16 | 萬聖節南瓜 | Pumpkin Halloween | ||
(SO-GL) GLPE97/159 | 燈籠辣椒 | Lantern Chilli Pepper | ||
(SO-GL) GLGI329/4 | 太陽花 | Sunflower Tall Yellow A Fiore Pieno | ||
(SO-GL) GLBA13/15 | 混合羅勒 | Mixed Basils | ||
(SO-GL) GLBZ-94/51 | 秋葵 | Okra Clemson Spineless | ||
ANTIMOSQUITO | 驅蚊花 | Anti Mosquito Flower Mix |
*有機農業生產
你可能會喜歡
意大利高品質種子
HK$
40.00
數量
圖片僅供參考。